Transformieren Sie ihr Quantenfeld zu Ihrem wahren Selbst mit Quanten Transformation.
News
Mai 2012
· 12.-13. Münster Yoga Studio
· 19.-20. Corfu Matrix+Quantenheilung+Seelenreisen
· 26.-26. Kiel
Juni 2012
- 02.-03. Köln Leverkusen
- 09.-10. Suttgart Birgitts Heilpraxis
- 16.-17. Hannover
- 23.-24. Berlin
- 30.-01.07 München
Juli 2012
- 07.-08.Juli Trier - Kraftquelle
- 10.-17 Juli Matrixwelle + Seelenreisen Intensive Korfu
- 28.-29 Juli Bodensee Radolfzell
Ihr Ort ist nicht dabei ? Wir kommen gern zu Ihnen...
Korfu Intensives
10.-17. Juli Matrixwelle + Seelenreisen Intensive
09.-16 Okt Matrixwelle + Seelenreisen Intensive
Matrix Energetics n.R.B. Koeln NRW
Matrix Energetics n.R.B. Koeln NRW
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Tabelle 1 Stadtfläche, Einwohnerdichte und Einwohner nach Wohnstatus am 31.12.2009
(Stadtteile der Stadtbezirke 1 bis 5)
Nr.
Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Stadtfläche
in Quadratkilometer
Einwohner
je Quadratkilometer
Einwohner
insgesamt
Einwohner
mit
Hauptwohnung
Einwohner
mit
Nebenwohnung
101 Altstadt-Süd 2,36 11 469 27 071 25 980 1 091
102 Neustadt-Süd 2,83 13 293 37 576 35 970 1 606
103 Altstadt-Nord 2,46 7 283 17 887 16 965 922
104 Neustadt-Nord 3,50 8 150 28 498 27 259 1 239
105 Deutz 5,24 2 912 15 269 14 725 544
1 Innens tadt 16,40 7 702 126 301 120 899 5 402
201 Bayenthal 1,28 6 627 8 508 8 276 232
202 Marienburg 3,05 1 803 5 497 5 323 174
203 Raderberg 0,84 6 749 5 643 5 499 144
204 Raderthal 3,21 1 486 4 768 4 672 96
205 Zollstock 5,04 4 180 21 049 20 510 539
206 Rondorf 8,20 1 162 9 532 9 405 127
207 Hahnwald 3,00 688 2 061 2 026 35
208 Rodenkirchen 7,83 2 014 15 764 15 351 413
209 Weiß 4,16 1 383 5 754 5 654 100
210 Sürth 3,46 2 993 10 348 10 157 191
211 Godorf 4,60 488 2 245 2 207 38
212 Immendorf 5,23 385 2 010 1 987 23
213 Meschenich 4,72 1 621 7 648 7 585 63
2 Rodenkirchen 54,60 1 847 100 827 98 652 2 175
301 Klettenberg 1,80 5 684 10 219 9 961 258
302 Sülz 5,17 6 831 35 342 34 021 1 321
303 Lindenthal 7,73 3 770 29 150 28 027 1 123
304 Braunsfeld 1,67 6 205 10 381 10 059 322
305 Müngersdorf 5,10 1 552 7 914 7 754 160
306 Junkersdorf 7,38 1 707 12 597 12 243 354
307 Weiden 3,65 4 484 16 386 16 045 341
308 Lövenich 3,71 2 268 8 414 8 285 129
309 Widdersdorf 5,59 1 336 7 467 7 380 87
3 Lindenthal 41,80 3 298 137 870 133 775 4 095
401 Ehrenfeld 3,72 9 536 35 488 34 447 1 041
402 Neuehrenfeld 2,55 9 170 23 387 22 827 560
403 Bickendorf 2,31 7 046 16 276 16 069 207
404 Vogelsang 3,66 2 192 8 028 7 938 90
405 Bocklemünd/Mengenich 4,93 2 142 10 563 10 449 114
406 Ossendorf 6,81 1 463 9 966 9 855 111
4 Ehren feld 23,99 4 323 103 708 101 585 2 123
501 Nippes 2,99 11 351 33 948 33 143 805
502 Mauenheim 0,49 11 543 5 641 5 533 108
503 Riehl 2,39 4 674 11 173 10 930 243
504 Niehl 12,07 1 512 18 249 17 991 258
505 Weidenpesch 3,91 3 469 13 566 13 340 226
506 Longerich 6,14 2 203 13 536 13 313 223
507 Bilderstöckchen 3,76 3 992 15 028 14 853 175
5 N ippes 31,76 3 500 111 141 109 103 2 038
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)
4Die Kölner Stadtteile in Zahlen
2. Jahrgang 2010
noch Tabelle 1 Stadtfläche, Einwohnerdichte und Einwohner nach Wohnstatus
Nr.
Stadtteil
Stadtbezirk
Stadt Köln
Stadtfläche
in Quadratkilometer
Einwohner
je Quadratkilometer
Einwohner
insgesamt
Einwohner
mit
Hauptwohnung
Einwohner
mit
Nebenwohnung
601 Merkenich 12,20 466 5 681 5 621 60
602 Fühlingen 4,86 432 2 103 2 079 24
603 Seeberg 1,78 6 347 11 303 11 219 84
604 Heimersdorf 1,75 3 357 5 859 5 792 67
605 Lindweiler 1,16 3 014 3 487 3 456 31
606 Pesch 2,83 2 689 7 621 7 539 82
607 Esch/Auweiler 7,61 848 6 455 6 388 67
608 Volkhoven/Weiler 4,35 1 382 6 016 5 973 43
609 Chorweiler 1,92 6 766 12 986 12 929 57
610 Blumenberg 3,22 1 829 5 894 5 852 42
611 Roggendorf/Thenhoven 13,77 279 3 839 3 798 41
612 Worringen 11,73 786 9 215 9 126 89
6 Chorweiler 67,19 1 197 80 459 79 772 687
701 Poll 5,17 2 155 11 141 10 979 162
702 Westhoven 4,22 1 092 4 604 4 506 98
703 Ensen 1,62 4 233 6 860 6 762 98
704 Gremberghoven 5,83 487 2 842 2 819 23
705 Eil 16,24 543 8 813 8 696 117
706 Porz 3,12 4 420 13 785 13 572 213
707 Urbach 2,29 5 220 11 970 11 831 139
708 Elsdorf 1,77 838 1 480 1 461 19
709 Grengel 10,68 487 5 202 5 124 78
710 Wahnheide 2,88 2 655 7 638 7 446 192
711 Wahn 2,26 2 684 6 076 5 993 83
712 Lind 2,25 1 503 3 378 3 301 77
713 Libur 6,38 173 1 106 1 095 11
714 Zündorf 8,12 1 485 12 060 11 898 162
715 Langel 5,33 601 3 201 3 162 39
716 Finkenberg 0,64 9 998 6 377 6 340 37
7 Por z 78,80 1 352 106 533 104 985 1 548
801 Humboldt/Gremberg 2,82 5 258 14 835 14 625 210
802 Kalk 2,97 7 128 21 192 20 779 413
803 Vingst 1,12 10 315 11 558 11 461 97
804 Höhenberg 2,20 5 436 11 936 11 765 171
805 Ostheim 3,75 2 862 10 720 10 611 109
806 Merheim 3,81 2 507 9 540 9 422 118
807 Brück 7,50 1 297 9 734 9 589 145
808 Rath/Heumar 13,09 837 10 957 10 785 172
809 Neubrück 1,10 7 806 8 573 8 507 66
8 Kalk 38,34 2 844 109 045 107 544 1 501
901 Mülheim 7,07 5 805 41 021 40 294 727
902 Buchforst 0,83 8 757 7 273 7 180 93
903 Buchheim 2,86 4 345 12 411 12 245 166
904 Holweide 4,11 5 045 20 747 20 430 317
905 Dellbrück 9,95 2 145 21 345 20 974 371
906 Höhenhaus 5,08 2 911 14 778 14 646 132
907 Dünnwald 10,85 1 077 11 685 11 560 125
908 Stammheim 3,75 1 965 7 359 7 270 89
909 Flittard 7,74 1 008 7 800 7 714 86
9 Mülheim 52,23 2 765 144 419 142 313 2 106
Köln ins gesamt 405,16 2 518 1 020 303 998 628 21 675
Quelle: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Statistisches Informationssystem)